Fatores, índices e série histórica da correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a partir de março de 1986.
DATA FATOR Variação
01/07/94 8,82947668 5,22%
01/08/94 8,39181188 5,01%
01/09/94 7,99162236 1,63%
01/10/94 7,86366519 1,90%
01/11/94 7,71686372 2,96%
01/12/94 7,49531581 2,25%
01/01/95 7,3302793 0,00%
01/02/95 7,3302793 0,00%
01/03/95 7,3302793 4,34%
01/04/95 7,02506727 0,00%
01/05/95 7,02506727 0,00%
01/06/95 7,02506727 7,12%
01/07/95 6,55790587 0,00%
01/08/95 6,55790587 0,00%
01/09/95 6,55790587 5,13%
01/10/95 6,23792757 0,00%
01/11/95 6,23792757 0,00%
01/12/95 6,23792757 4,21%
01/01/96 5,98576083 0,00%
01/02/96 5,98576083 0,00%
01/03/96 5,98576083 0,00%
01/04/96 5,98576083 0,00%
01/05/96 5,98576083 0,00%
01/06/96 5,98576083 6,76%
01/07/96 5,60687239 0,00%
01/08/96 5,60687239 0,00%
01/09/96 5,60687239 0,00%
01/10/96 5,60687239 0,00%
01/11/96 5,60687239 0,00%
01/12/96 5,60687239 2,95%
01/01/97 5,44620114 0,00%
01/02/97 5,44620114 0,00%
01/03/97 5,44620114 0,00%
01/04/97 5,44620114 0,00%
01/05/97 5,44620114 0,00%
01/06/97 5,44620114 0,00%
01/07/97 5,44620114 0,00%
01/08/97 5,44620114 0,00%
01/09/97 5,44620114 0,00%
01/10/97 5,44620114 0,00%
01/11/97 5,44620114 0,00%
01/12/97 5,44620114 5,52%
01/01/98 5,16116949 0,00%
01/02/98 5,16116949 0,00%
01/03/98 5,16116949 0,00%
01/04/98 5,16116949 0,00%
01/05/98 5,16116949 0,00%
01/06/98 5,16116949 0,00%
01/07/98 5,16116949 0,00%
01/08/98 5,16116949 0,00%
01/09/98 5,16116949 0,00%
01/10/98 5,16116949 0,00%
01/11/98 5,16116949 0,00%
01/12/98 5,16116949 1,65%
01/01/99 5,07717503 0,00%
01/02/99 5,07717503 0,00%
01/03/99 5,07717503 0,00%
01/04/99 5,07717503 0,00%
01/05/99 5,07717503 0,00%
01/06/99 5,07717503 0,00%
01/07/99 5,07717503 0,00%
01/08/99 5,07717503 0,00%
01/09/99 5,07717503 0,00%
01/10/99 5,07717503 0,00%
01/11/99 5,07717503 0,00%
01/12/99 5,07717503 8,92%
01/01/00 4,66159196 0,00%
01/02/00 4,66159196 0,00%
01/03/00 4,66159196 0,00%
01/04/00 4,66159196 0,00%
01/05/00 4,66159196 0,00%
01/06/00 4,66159196 0,00%
01/07/00 4,66159196 0,00%
01/08/00 4,66159196 0,00%
01/09/00 4,66159196 0,00%
01/10/00 4,66159196 0,00%
01/11/00 4,66159196 0,00%
01/12/00 4,66159196 6,03%
01/01/01 4,39634849 0,00%
01/02/01 4,39634849 0,00%
01/03/01 4,39634849 0,00%
01/04/01 4,39634849 0,00%
01/05/01 4,39634849 0,00%
01/06/01 4,39634849 0,00%
01/07/01 4,39634849 0,00%
01/08/01 4,39634849 0,00%
01/09/01 4,39634849 0,00%
01/10/01 4,39634849 0,00%
01/11/01 4,39634849 0,00%
01/12/01 4,39634849 7,51%
01/01/02 4,08936521 0,00%
01/02/02 4,08936521 0,00%
01/03/02 4,08936521 0,00%
01/04/02 4,08936521 0,00%
01/05/02 4,08936521 0,00%
01/06/02 4,08936521 0,00%
01/07/02 4,08936521 0,00%
01/08/02 4,08936521 0,00%
01/09/02 4,08936521 0,00%
01/10/02 4,08936521 0,00%
01/11/02 4,08936521 0,00%
01/12/02 4,08936521 11,99%
01/01/03 3,651649 0,00%
01/02/03 3,651649 0,00%
01/03/03 3,651649 0,00%
01/04/03 3,651649 0,00%
01/05/03 3,651649 0,00%
01/06/03 3,651649 0,00%
01/07/03 3,651649 0,00%
01/08/03 3,651649 0,00%
01/09/03 3,651649 0,00%
01/10/03 3,651649 0,00%
01/11/03 3,651649 0,00%
01/12/03 3,651649 9,86%
01/01/04 3,32377379 0,00%
01/02/04 3,32377379 0,00%
01/03/04 3,32377379 0,00%
01/04/04 3,32377379 0,00%
01/05/04 3,32377379 0,00%
01/06/04 3,32377379 0,00%
01/07/04 3,32377379 0,00%
01/08/04 3,32377379 0,00%
01/09/04 3,32377379 0,00%
01/10/04 3,32377379 0,00%
01/11/04 3,32377379 0,00%
01/12/04 3,32377379 7,54%
01/01/05 3,09078447 0,00%
01/02/05 3,09078447 0,00%
01/03/05 3,09078447 0,00%
01/04/05 3,09078447 0,00%
01/05/05 3,09078447 0,00%
01/06/05 3,09078447 0,00%
01/07/05 3,09078447 0,00%
01/08/05 3,09078447 0,00%
01/09/05 3,09078447 0,00%
01/10/05 3,09078447 0,00%
01/11/05 3,09078447 0,00%
01/12/05 3,09078447 5,88%
01/01/06 2,91925612 0,00%
01/02/06 2,91925612 0,00%
01/03/06 2,91925612 0,00%
01/04/06 2,91925612 0,00%
01/05/06 2,91925612 0,00%
01/06/06 2,91925612 0,00%
01/07/06 2,91925612 0,00%
01/08/06 2,91925612 0,00%
01/09/06 2,91925612 0,00%
01/10/06 2,91925612 0,00%
01/11/06 2,91925612 0,00%
01/12/06 2,91925612 2,96%
01/01/07 2,83532438 0,00%
01/02/07 2,83532438 0,00%
01/03/07 2,83532438 0,00%
01/04/07 2,83532438 0,00%
01/05/07 2,83532438 0,00%
01/06/07 2,83532438 0,00%
01/07/07 2,83532438 0,00%
01/08/07 2,83532438 0,00%
01/09/07 2,83532438 0,00%
01/10/07 2,83532438 0,00%
01/11/07 2,83532438 0,00%
01/12/07 2,83532438 4,36%
01/01/08 2,71683646 0,00%
01/02/08 2,71683646 0,00%
01/03/08 2,71683646 0,00%
01/04/08 2,71683646 0,00%
01/05/08 2,71683646 0,00%
01/06/08 2,71683646 0,00%
01/07/08 2,71683646 0,00%
01/08/08 2,71683646 0,00%
01/09/08 2,71683646 0,00%
01/10/08 2,71683646 0,00%
01/11/08 2,71683646 0,00%
01/12/08 2,71683646 6,10%
01/01/09 2,56060293 0,00%
01/02/09 2,56060293 0,00%
01/03/09 2,56060293 0,00%
01/04/09 2,56060293 0,00%
01/05/09 2,56060293 0,00%
01/06/09 2,56060293 0,00%
01/07/09 2,56060293 0,00%
01/08/09 2,56060293 0,00%
01/09/09 2,56060293 0,00%
01/10/09 2,56060293 0,00%
01/11/09 2,56060293 0,00%
01/12/09 2,56060293 4,19%
01/01/10 2,45771194 0,00%
01/02/10 2,45771194 0,00%
01/03/10 2,45771194 0,00%
01/04/10 2,45771194 0,00%
01/05/10 2,45771194 0,00%
01/06/10 2,45771194 0,00%
01/07/10 2,45771194 0,00%
01/08/10 2,45771194 0,00%
01/09/10 2,45771194 0,00%
01/10/10 2,45771194 0,00%
01/11/10 2,45771194 0,00%
01/12/10 2,45771194 5,79%
01/01/11 2,32315474 0,00%
01/02/11 2,32315474 0,00%
01/03/11 2,32315474 0,00%
01/04/11 2,32315474 0,00%
01/05/11 2,32315474 0,00%
01/06/11 2,32315474 0,00%
01/07/11 2,32315474 0,00%
01/08/11 2,32315474 0,00%
01/09/11 2,32315474 0,00%
01/10/11 2,32315474 0,00%
01/11/11 2,32315474 0,00%
01/12/11 2,32315474 6,56%
01/01/12 2,18020394 0,00%
01/02/12 2,18020394 0,00%
01/03/12 2,18020394 0,00%
01/04/12 2,18020394 0,00%
01/05/12 2,18020394 0,00%
01/06/12 2,18020394 0,00%
01/07/12 2,18020394 0,00%
01/08/12 2,18020394 0,00%
01/09/12 2,18020394 0,00%
01/10/12 2,18020394 0,00%
01/11/12 2,18020394 0,00%
01/12/12 2,18020394 5,78%
01/01/13 2,06116513 0,00%
01/02/13 2,06116513 0,00%
01/03/13 2,06116513 0,00%
01/04/13 2,06116513 0,00%
01/05/13 2,06116513 0,00%
01/06/13 2,06116513 0,00%
01/07/13 2,06116513 0,00%
01/08/13 2,06116513 0,00%
01/09/13 2,06116513 0,00%
01/10/13 2,06116513 0,00%
01/11/13 2,06116513 0,00%
01/12/13 2,06116513 5,85%
01/01/14 1,94731677 0,00%
01/02/14 1,94731677 0,00%
01/03/14 1,94731677 0,00%
01/04/14 1,94731677 0,00%
01/05/14 1,94731677 0,00%
01/06/14 1,94731677 0,00%
01/07/14 1,94731677 0,00%
01/08/14 1,94731677 0,00%
01/09/14 1,94731677 0,00%
01/10/14 1,94731677 0,00%
01/11/14 1,94731677 0,00%
01/12/14 1,94731677 6,46%
01/01/15 1,82912349 0,00%
01/02/15 1,82912349 0,00%
01/03/15 1,82912349 0,00%
01/04/15 1,82912349 0,00%
01/05/15 1,82912349 0,00%
01/06/15 1,82912349 0,00%
01/07/15 1,82912349 0,00%
01/08/15 1,82912349 0,00%
01/09/15 1,82912349 0,00%
01/10/15 1,82912349 0,00%
01/11/15 1,82912349 0,00%
01/12/15 1,82912349 10,71%
01/01/16 1,65219998 0,00%
01/02/16 1,65219998 0,00%
01/03/16 1,65219998 0,00%
01/04/16 1,65219998 0,00%
01/05/16 1,65219998 0,00%
01/06/16 1,65219998 0,00%
01/07/16 1,65219998 0,00%
01/08/16 1,65219998 0,00%
01/09/16 1,65219998 0,00%
01/10/16 1,65219998 0,00%
01/11/16 1,65219998 0,00%
01/12/16 1,65219998 6,58%
01/01/17 1,55017344 0,00%
01/02/17 1,55017344 0,00%
01/03/17 1,55017344 0,00%
01/04/17 1,55017344 0,00%
01/05/17 1,55017344 0,00%
01/06/17 1,55017344 0,00%
01/07/17 1,55017344 0,00%
01/08/17 1,55017344 0,00%
01/09/17 1,55017344 0,00%
01/10/17 1,55017344 0,00%
01/11/17 1,55017344 0,00%
01/12/17 1,55017344 2,94%
01/01/18 1,50593521 0,00%
01/02/18 1,50593521 0,00%
01/03/18 1,50593521 0,00%
01/04/18 1,50593521 0,00%
01/05/18 1,50593521 0,00%
01/06/18 1,50593521 0,00%
01/07/18 1,50593521 0,00%
01/08/18 1,50593521 0,00%
01/09/18 1,50593521 0,00%
01/10/18 1,50593521 0,00%
01/11/18 1,50593521 0,00%
01/12/18 1,50593521 3,86%
01/01/19 1,449943 0,00%
01/02/19 1,449943 0,00%
01/03/19 1,449943 0,00%
01/04/19 1,449943 0,00%
01/05/19 1,449943 0,00%
01/06/19 1,449943 0,00%
01/07/19 1,449943 0,00%
01/08/19 1,449943 0,00%
01/09/19 1,449943 0,00%
01/10/19 1,449943 0,00%
01/11/19 1,449943 0,00%
01/12/19 1,449943 3,91%
01/01/20 1,39533052 0,00%
01/02/20 1,39533052 0,00%
01/03/20 1,39533052 0,00%
01/04/20 1,39533052 0,00%
01/05/20 1,39533052 0,00%
01/06/20 1,39533052 0,00%
01/07/20 1,39533052 0,00%
01/08/20 1,39533052 0,00%
01/09/20 1,39533052 0,00%
01/10/20 1,39533052 0,00%
01/11/20 1,39533052 0,00%
01/12/20 1,39533052 4,23%
01/01/21 1,33873101 0,00%
01/02/21 1,33873101 0,00%
01/03/21 1,33873101 0,00%
01/04/21 1,33873101 0,00%
01/05/21 1,33873101 0,00%
01/06/21 1,33873101 0,00%
01/07/21 1,33873101 0,00%
01/08/21 1,33873101 0,00%
01/09/21 1,33873101 0,00%
01/10/21 1,33873101 0,00%
01/11/21 1,33873101 0,00%
01/12/21 1,33873101 10,42%
01/01/22 1,2123671 0,00%
01/02/22 1,2123671 0,00%
01/03/22 1,2123671 0,00%
01/04/22 1,2123671 0,00%
01/05/22 1,2123671 0,00%
01/06/22 1,2123671 0,00%
01/07/22 1,2123671 0,00%
01/08/22 1,2123671 0,00%
01/09/22 1,2123671 0,00%
01/10/22 1,2123671 0,00%
01/11/22 1,2123671 0,00%
01/12/22 1,2123671 5,90%
01/01/23 1,14482217 0,00%
01/02/23 1,14482217 0,00%
01/03/23 1,14482217 0,00%
01/04/23 1,14482217 0,00%
01/05/23 1,14482217 0,00%
01/06/23 1,14482217 0,00%
01/07/23 1,14482217 0,00%
01/08/23 1,14482217 0,00%
01/09/23 1,14482217 0,00%
01/10/23 1,14482217 0,00%
01/11/23 1,14482217 0,00%
01/12/23 1,14482217 4,72%
01/01/24 1,09324929 0,00%
01/02/24 1,09324929 0,00%
01/03/24 1,09324929 0,00%
01/04/24 1,09324929 0,00%
01/05/24 1,09324929 0,00%
01/06/24 1,09324929 0,00%
01/07/24 1,09324929 0,00%
01/08/24 1,09324929 0,00%
01/09/24 1,09324929 0,00%
01/10/24 1,09324929 0,00%
01/11/24 1,09324929 0,00%
01/12/24 1,09324929 4,71%
01/01/25 1,04411889 0,00%
01/02/25 1,04411889 0,00%
01/03/25 1,04411889 0,00%
01/04/25 1,04411889 0,00%
01/05/25 1,04411889 0,00%
01/06/25 1,04411889 0,00%
01/07/25 1,04411889 0,00%
01/08/25 1,04411889 0,00%
01/09/25 1,04411889 0,00%
01/10/25 1,04411889 0,00%
01/11/25 1,04411889 0,00%
01/12/25 1,04411889 4,41%
01/01/26 1,0000000 0,00%
01/02/26 1,0000000 0,00%
Mais sobre a correção monetária pelos índices do TJRJ:

0 Comments
Postar um comentário